Topplistan räknas endast på medlemmar i Chow Chow Ringen, och i regel efter att resultatet publicerats på SKKs Hunddata
Vid frågor kontakta poängräknaren via mejl.
Uppdatering sker cirka 1 gång/månad.
Senast uppdaterad 2025-05-16
Poängberäkning Årets Uppfödare
Ett bästa resultat från Tre uppfödningar, placerar uppfödaren på listan. Uppfödaren måste vara medlem i Chow Chow Ringen
Poängberäkning Årets Avelshane/tik
Ett bästa resultat från Tre avkommor, placerar Avelshanen/tiken på listan. Endast svenskägda avelshanar/tikar.
Poängräkning
Gäller fr o m 2018-01-01
Alla hundar med Excellent och CK räknas. Se nedanstående poäng-räkning.
Tilläggspoängen beräknas på antal hundar i dess eget kön - alltså hanar räknar antal hanar och tikar räknar antal tikar.
Oplacerade hundar med CK får endast tillräkna sig slagna hundar UTAN CK i respektive kön.
Topplistan är baserad på de 5 bästa utställnings-resultaten under året.
Poängräkning enl följande:
BIR.......................12 poäng
BIM......................10 poäng
BH/BT-2.................8 poäng
BH/BT-3.................6 poäng
BH/BT-4.................4 poäng
Oplac m CK...........2 poäng
Extrapoäng
1 poäng för varje "slagen" hund inom könet. Valpar räknas inte, inte heller uppfödargrupp el. Avels-klass. Oplacerade hundar får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK.
Extra poäng för Grupp- och BIS-placeringar
BIG 1...............4 poäng
BIG 2...............3 poäng
BIG 3...............2 poäng
BIG 4...............1 poäng
BIS 1................8 poäng
BIS 2................6 poäng
BIS 3................4 poäng
BIS 4................2 poäng
Grupp- och BIS-poäng räknas endasts på officiella Länsklubbs-utställningar och Stockholm Hundmässa.
Ej på SSUK eller KM
Årets chow chow-listor 2025
årets chow chow
Plats | Hund | Poäng (räkn utst) |
Ägare |
---|---|---|---|
1 | Ch Grozio Akcentas Feng Shui | 74 (5) | Katarina Svensson |
2 | Grozio Akcentas Jazzer | 42 (3) | Claes Bergström |
3 | Ch Hjelme Got My Mind Set On You | 42 (4) | Stine Hjelme Dk |
4 | Ch Hjelme F**kin Perfekt | 26 (2) | Stine Hjelme Dk |
5 | Ch Lo'Zoms Unique Pearl Princess | 25 (2) | Åse Helland |
6 | Grozio Akcentas Juventus | 20 (2) | Silvija Liaskauske, No |
7 | Grozio Akcentas La Jolla | 20 (2) | Silvia Liaskauske No |
8 | Ch Fearless Heart Lucky Number | 20 (2) | Annika Luotonen |
9 | Kransias Belle Amour | 20 (2) | Åsa olausson Gunnarsdottir |
10 | Ch Sitze- Gou's Evan | 17 (2) | Eva Kovac |
11 | Chowhill's I Feel It In The Wind | 16 (2) | Monika Karlsson |
12 | Mihjongs Captain Jack's Zoie | 13 (1) | Elisabeth Entin |
13 | Grozio Akcentas Irelee | 12 (2) | Annika Luotonen |
14 | Chowhill's Nangilima | 11 (1) | Sofia Ulriksen Julin |
15 | Ch Xilla VH Bossche Front | 11 (1) | Jessica Björling Brännlund |
16 | Ch Liusu Hei Hatchi | 10 (1) | Ann Kathrine Hallberg |
17 | Ch Commitment's Playin' With Fire | 9 (1) | Malin Oskarsson Blomberg |
18 | Ch Conneseur's Baby Spice | 8 (1) | Claes Bergström |
19 | Ch Hjelme Eye Of The Tiger | 6 (1) | Lotta Andersson |
Årets korthår
Plats | Hund | Poäng | Ägare |
1 | Ch Lo'Zoms Unique Pearl Princess | 25 | Åse Helland |
2 | Chowhill's I Feel It In The Wind | 16 | Monika karlsson |
3 | Chowhill's Nangilima | 11 | Sofia Ulriksen Julin |
4 | Ch Xilla V H Bossche Front | 11 | Jessica Björling Brännlund |
årets uppfödare
Plats | Kennel | Ägare | poäng |
1 | Grozio Akcentas | Silvija Liaskauske | 48 |
2 | Hjelme | Stine Hjelme | 34 |
3 | |||
årets Hanar
Plats | Hund | Poäng | Ägare |
1 | Ch Grozio Akcentas Feng Shui | 74 | Katarina Svensson |
2 | Grozio Akcentas Jazzer | 42 | Claes Bergström |
3 | Grozio Akcentas Juventus | 20 | Silvija Liaskauske, No |
4 | Ch Fearless Heart Lucky Number | 20 | Annika Luotonen |
5 | Ch Sitze Gou's Evan | 17 | Eva Kovac |
6 | Chowhill's I Feel It In The Wind | 16 | Monika Karlsson |
7 | Ch Liusu Hei Hatchi | 10 | Ann Kathrine Hallberg |
8 | Ch Hjelme eye Of The Tiger | 6 | Lotta Andersson |
årets tikar
Plats | Hund | Poäng | Ägare |
1 | Ch Hjelme Got My Mind Set On You | 42 | Stine Hjelme, Dk |
2 | Ch Hjelme F**kin Perfect | 26 | Stine Hjelme Dk |
3 | Ch Lo'Zoms Unique Pearl Princess | 25 | Åse Helland |
4 | Grozio Akcentas La Jolla | 20 | Silvija Liaskauske, No |
5 | Kransias Belle Amour | 20 | Åsa Olausson Gunnarsdottir |
6 | Mihjongs Captain Jack's Zoie | 13 | Elisabeth Entin |
7 | Grozio Akcentas Irelee | 12 | Annika Luotonen |
8 | Chowhill's Nangilima | 11 | Sofia Ulriksen Julin |
9 | Ch Xilla V H Bossche Front | 11 | Jessica Björling Brännlund |
10 | Ch Commitment's Playin' With Fire | 9 | Malin Oskarsson Blomberg |
11 | Ch Conneseur's Baby Spice | 8 | Claes Bergström |
årets avelshane
Plats | Hund | Ägare | Poäng |
årets avelstik
Plats | Hund | Ägare | Poäng |