Topplistan räknas endast på medlemmar i Chow Chow Ringen, och i regel efter att resultatet publicerats på SKKs Hunddata
Senast uppdaterad 2022-07-06
räknat t o m SSUK Borås 3/7 -22
Poängberäkning Årets Uppfödare
Ett bästa resultat från Tre uppfödningar, placerar uppfödaren på listan. Endast svenska uppfödare.
Poängberäkning Årets Avelshane/tik
Ett bästa resultat från Tre avkommor, placerar Avelshanen/tiken på listan. Endast svenskägda avelshanar/tikar.
Poängräkning
Gäller fr o m 2018-01-01
Alla hundar med Excellent och CK räknas. Se nedanstående poäng-räkning.
Tilläggspoängen beräknas på antal hundar i dess eget kön - alltså hanar räknar antal hanar och tikar räknar antal tikar.
Oplacerade hundar med CK får endast tillräkna sig slagna hundar UTAN CK i respektive kön.
Topplistan är baserad på de 5 bästa utställnings-resultaten under året.
Poängräkning enl följande:
BIR.......................12 poäng
BIM......................10 poäng
BH/BT-2.................8 poäng
BH/BT-3.................6 poäng
BH/BT-4.................4 poäng
Oplac m CK...........2 poäng
Extrapoäng
1 poäng för varje "slagen" hund inom könet. Valpar räknas inte, inte heller uppfödargrupp el. Avels-klass. Oplacerade hundar får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK.
Extra poäng för Grupp- och BIS-placeringar
BIG 1...............4 poäng
BIG 2...............3 poäng
BIG 3...............2 poäng
BIG 4...............1 poäng
BIS 1................8 poäng
BIS 2................6 poäng
BIS 3................4 poäng
BIS 4................2 poäng
Grupp- och BIS-poäng räknas endasts på officiella Länsklubbs-utställningar och Stockholm Hundmässa.
Ej på SSUK eller KM
Årets chow chow-listor 2022
årets chow chow
Plats | Hund | Poäng (räkn utst) |
Ägare |
---|---|---|---|
1 | Long Feng Richard B Riddick | 85 (5) | Lene Hedengran |
2 | Sitze-Gou's Alaura | 69 (7) | Eva Kovac |
3 | Commitment's Playin' With Fire | 52 (4) | Malin Oskarsson Blomberg |
4 | Ch Long Feng Captain Jack Sparrow | 52 (4) | Lene Hedengran |
5 | Ch Sitze-Gou's Evan | 46 (5) | Eva Kovac |
6 | Long Feng Mia Toretto | 31 (4) | Lene Hedengran |
7 | Conneseur's Laura In Love | 30 (5) | Claes Bergström |
8 | Ch Peer Gynt's Xenon | 28 (2) | Arne Balstad, No |
9 | Ch Kool Kashmir From Kwaitang | 26 (2) | M&S Lunau, DK |
10 | Ch Long Feng Wolverine | 25 (2) | Lene Hedengran |
11 | Ch Long Feng Linus Caldwell | 23 (2) | Lotta Andersson |
12 | Chowhill's Don't Stop The Music | 22 (1) | Åse Helland |
13 | Ch Dgulideil Earl Grey | 22 (1) | Monika Karlsson |
14 | Ch Long Feng Troubadix | 21 (3) | Neta Olsson |
15 | Song Shi Er Er Shi Er | 21 (2) | Pekka Pesu, Fi |
16 | Conneseur's Loke The Rascal | 19 (5) | Peter Ferencz |
17 | Hjelme Eye Of The Tiger | 18 (4) | Lotta Andersson |
18 | Ch Conneseur's Lady Sybil | 16 (1) | Claes Bergström |
19 | Mattes Remulus | 16 (4) | Titti Zetterberg |
20 | Chow-Troll's Hedda Hansine | 12 (2) | Annika Persson |
21 | Mei Hung Ping Nan | 11 (1) | Jessica Björling Brännlund |
22 | Nellwood's Nice Surprise | 10 (3) | Sara Axelsson |
23 | Ch Minillas James Bond | 9 (1) | Elvy Åberg |
24 | Yan Huang International China Wo Wo | 9 (2) | Etha Nilsson |
25 | Commitment's Lavendel Brown | 8 (7) | Malin Oskarsson Blomberg |
26 | Liusu Hei Hatchi | 8 (2) | Anki Hallberg |
27 | Ch Chowhill's Hold On | 5 (1) | Monika Karlsson |
28 | Chowhill's Sweet Meringue | 5 (2) | Monika Karlsson |
29 | Ch Hjelme Amazing Grace | 5 (2) | Ann Elin Nytrö Balstad, No |
30 | Ch Long Feng Alex Munday | 5 (1) | Lene Hedengran |
Årets korthår
Plats | Hund | Poäng | Ägare |
1 | Nellwood's Nice Surprise | 10 | Sara Axelsson |
2 | Ch Chowhill's Hold On | 5 | Monika Karlsson |
3 | Chowhill's Sweet Meringue | 5 | Monika Karlsson |
årets uppfödare
Plats | Kennel | Ägare | poäng |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
årets Hanar
Plats | Hund | Poäng | Ägare |
1 | Long Feng Richard B Riddick | 85 | Lene Hedengran |
2 | Ch Long Feng Captain Jack Sparrow | 52 | Lene Hedengran |
3 | Ch Sitze-Gou's Evan | 46 | Eva Kovac |
4 | Ch Peer Gynt's Xenon | 28 | Arne Balstad, No |
5 | Ch Kool Kashmir From Kwaitang | 26 | M&S Lunau, Dk |
6 | Ch Long Feng Wolverine | 25 | Lene Hedengran |
7 | Ch Long Feng Linus Caldwell | 23 | Lotta Andersson |
8 | Ch Dgulideil Earl Grey | 22 | Monika Karlsson |
9 | Ch Long Feng Troubadix | 21 | Neta Olsson |
10 | Song Shi Er Er Shi Er | 21 | Pekka Pesu, Fi |
11 | Conneseur's Loke The Rascal | 19 | Peter Ferencz |
12 | Hjelme Eye Of The Tiger | 18 | Lotta Andersson |
13 | Mattes Remulus | 16 | Titti Zetterberg |
14 | Ch Minillas James Bond | 9 | Elvy Åberg |
15 | Liusu Hei Hatchi | 8 | Anki Hallberg |
årets tikar
Plats | Hund | Poäng | Ägare |
1 | Sitze-Gou's Alaura | 69 | Eva Kovac |
2 | Commitment's Playin' With Fire | 52 | Malin Oskarsson Blomberg |
3 | Long Feng Mia Toretto | 31 | Lene Hedengran |
4 | Conneseur's Laura In Love | 30 | Claes Bergström |
5 | Chowhill's Don't Stop The Music | 22 | Åse Helland |
6 | Ch Conneseur's Lady Sybil | 16 | Claes Bergström |
7 | Chow-Troll's Hedda Hansine | 12 | Annika Persson |
8 | Mei Hung Ping Nan | 11 | Jessica Björling Brännlund |
9 | Nellwood's Nice Surprise | 10 | Sara Axelsson |
10 | Yan Huang International China Wo Wo | 9 | Etha Nilsson |
11 | Commitment's Lavendel Brown | 8 | Malin Oskarsson Blomberg |
12 | Ch Chowhill's Hold On | 5 | Monika Karlsson |
13 | Chowhill's Sweet Meringue | 5 | Monika Karlsson |
14 | Ch Hjelme Amazing Grace | 5 | Ann Elin Nytrö Balstad, No |
15 | Ch Long Feng Alex Munday | 5 | Lene Hedengran |
årets avelshane
Plats | Hund | Ägare | Poäng |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
årets avelstik
Plats | Hund | Ägare | Poäng |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |