Topplistan räknas endast på medlemmar i Chow Chow Ringen, och i regel efter att resultatet publicerats på SKKs Hunddata
Senast uppdaterad 2023-09-17
räknat t o m Sandviken 2023-09-10
Poängberäkning Årets Uppfödare
Ett bästa resultat från Tre uppfödningar, placerar uppfödaren på listan. Uppfödaren måste vara medlem i Chow Chow Ringen
Poängberäkning Årets Avelshane/tik
Ett bästa resultat från Tre avkommor, placerar Avelshanen/tiken på listan. Endast svenskägda avelshanar/tikar.
Poängräkning
Gäller fr o m 2018-01-01
Alla hundar med Excellent och CK räknas. Se nedanstående poäng-räkning.
Tilläggspoängen beräknas på antal hundar i dess eget kön - alltså hanar räknar antal hanar och tikar räknar antal tikar.
Oplacerade hundar med CK får endast tillräkna sig slagna hundar UTAN CK i respektive kön.
Topplistan är baserad på de 5 bästa utställnings-resultaten under året.
Poängräkning enl följande:
BIR.......................12 poäng
BIM......................10 poäng
BH/BT-2.................8 poäng
BH/BT-3.................6 poäng
BH/BT-4.................4 poäng
Oplac m CK...........2 poäng
Extrapoäng
1 poäng för varje "slagen" hund inom könet. Valpar räknas inte, inte heller uppfödargrupp el. Avels-klass. Oplacerade hundar får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK.
Extra poäng för Grupp- och BIS-placeringar
BIG 1...............4 poäng
BIG 2...............3 poäng
BIG 3...............2 poäng
BIG 4...............1 poäng
BIS 1................8 poäng
BIS 2................6 poäng
BIS 3................4 poäng
BIS 4................2 poäng
Grupp- och BIS-poäng räknas endasts på officiella Länsklubbs-utställningar och Stockholm Hundmässa.
Ej på SSUK eller KM
Årets chow chow-listor 2023
årets chow chow
Plats | Hund | Poäng (räkn utst) |
Ägare |
---|---|---|---|
1 | Ch Long Feng Richard B Riddick | 86 (5) | Lene Hedengran |
2 | Ch Sitze-Gou's Alaura | 74 (5) | Eva Kovac |
3 | Ch Commitment's Playin' With Fire | 73 (5) | Malin Oskarsson Blomberg |
4 | Ch Chowhill's Hells Bells | 68 (5) | Monika Karlsson |
Grozios Akcentas Feng Shui | 68 (5) | Katarina Svensson | |
6 | Ch Commitment's Lavendel Brown | 59 (5) | Malin Oskarsson Blomberg |
Ch Sitze-Gou's Evan | 59 (4) | Eva Kovac | |
Ch Xilla van het Bossche Front | 59 (3) | Jessica Björling Brännlund | |
9 | Ch Long Feng Linus Caldwell | 57 (4) | Lotta Andersson |
10 | Ch Liusu Hei Hatchi | 50 (4) | Anki Hallberg |
11 | Chowhill's Miss Naughty In Black | 40 (5) | Monika Karlsson |
Long Feng Brian O'Conner | 40 (5) | Lene Hedengran | |
13 | Kransias Buff Beauty | 36 (4) | Felicia o Annika Kristensson |
14 | Ch Chow-Troll's Lala Jazz | 35 (3) | Kicki Entin |
15 | Ch Long Feng Alex Munday | 34 (2) | Lene Hedengran |
16 | Ch Chowhill's Glittering Nugget | 32 (3) | Monika Karlsson |
Kransias Bell Amour | 32 (3) | Åsa Gunnarsdottir Olausson | |
18 | Chowhill's Believer | 30 (3) | Monika Karlsson |
19 | Kransias Benjamin Britten | 29 (2) | Felicia o Annika Kristensson |
Lo'Zoms Unique Pearl Princess | 29 (3) | Åse Helland | |
21 | Ch Hjelme Eye Of The Tiger | 26 (3) | Lotta Andersson |
Miata's Iselin af Seffrebo | 26 (4) | Sara Axelsson | |
23 | Ch Darling Celly's Lady Of Megginch | 25 (2) | Anki Hallberg |
24 | Long Feng Mia Toretto | 23 (2) | Lene Hedengran |
25 | Conneseur's Baby Spice | 22 (3) | Claes Bergström |
26 | Ch Lo'Zoms Light My Fire | 21 (2) | Åse Helland |
27 | Ch Grozios Akcentas Antalya | 18 (2) | Silvija Liaskauske, No |
28 | Chowhill's Maybellene | 17 (2) | Monika Karlsson |
Gluosnis Cunami | 17 (2) | Silvija Liaskauske, No | |
Ch Long Feng Troubadix | 17 (3) | Neta Olsson | |
31 | Chowhill's Sound Of Silence | 15 (1) | Åse Helland |
Lo'Zoms In Flames | 15 (2) | Anna-Karin Almström | |
33 | Long Feng Roque | 14 (2) | Felicia o Annika Kristensson |
34 | Ch Bao-Fang's Hong-Se Yue-Liang | 13 (1) | Stine Hjelme, Dk |
Long Feng Gisele Yashar | 13 (1) | Felicia o Annika Kristensson | |
36 | Gurkans Plötsligt Händer Det | 12 (1) | Jessica Björling Brännlund |
37 | Chowhill's Thunder | 11 (1) | Susanne Jonsson |
Grozio Akcentas Famous Girl | 11 (1) | Silvija Liaskauske, No | |
39 | Ch Hjelme China In Your Hand | 10 (1) | Stine Hjelme, Dk |
Peer Gynt's Xenon | 10 (1) | A Balstad, No | |
41 | Taganayskaya Zvezda Prokaznitsa | 9 (1) | Freja Lundkvist |
42 | Chowhill's Sweet Meringue | 8 (1) | Monika Karlsson |
Yan Huang International China Bao | 8 (1) | Etha Nilsson | |
44 | Darling Celly's Noble Anthony | 7 (1) | Anna Nyhlén |
Long Feng Cheedo The Fragile | 7 (1) | Kirsten Knudsen, Dk | |
46 | Song Shi San Er Shi Yi | 6 (1) | Pekka Pesu, Fi |
Ya Bog Groma Tor | 6 (1) | Freja Lundkvist | |
48 | Chowhill's Governor Ratcliffe | 3 (1) | Nadja Noenphayak |
Hammarstigens Gullan Af Skåne | 3 (1) | Åsa Jönsson Ehk | |
Årets korthår
Plats | Hund | Poäng | Ägare |
1 | Ch Xilla van het Bossche Front | 59 | Jessica Björling Brännlund |
2 | Chowhill's Believer | 30 | Monika Karlsson |
3 | Lo'Zoms Unique Pearl Princess | 29 | Åse Helland |
4 | Ch Lo'Zoms Light My Fire | 21 | Åse Helland |
5 | Chowhill's Maybellene | 17 | Monika Karlsson |
6 | Chowhill's Sound Of Silence | 15 | Åse Helland |
Lo'Zoms In Flames | 15 | Anna-Karin Almström | |
8 | Gurkans Plötsligt Händer Det | 12 | Jessica Björling Brännlund |
9 | Ya Bog Groma Tor | 6 | Freja Lundkvist |
årets uppfödare
Plats | Kennel | Ägare | poäng |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
årets Hanar
Plats | Hund | Poäng | Ägare |
1 | Ch Long Feng Richard B Riddick | 86 | Lene Hedengran |
2 | Grozio Akcentas Feng Shui | 68 | Katarina Svensson |
3 | Ch Sitze-Gou's Evan | 59 | Eva Kovac |
4 | Ch Long Feng Linus Caldwell | 57 | Lotta Andersson |
5 | Ch Liusu Hei Hatchi | 50 | Anki Hallberg |
6 | Long Feng Brian O'Conner | 40 | Lene Hedengran |
7 | Kransias Buff Beauty | 36 | Felicia o Annika Kristensson |
8 | Ch Chowhill's Glittering Nugget | 32 | Monilka Karlsson |
9 | Kransias Benjamin Britten | 29 | Felicia o Annika Kristensson |
10 | Ch Hjelme Eye Of The Tiger | 26 | Lotta Andersson |
11 | Long Feng Brian O'Conner | 23 | Lene Hedengran |
12 | Gluosnis Cunami | 17 | Silvija Liaskauske, No |
Ch Long Feng Troubadix | 17 | Neta Olsson | |
14 | Lo'Zoms In Flames | 15 | Anna-Karin Almström |
15 | Chowhill's Thunder | 11 | Susanne Jonsson |
16 | Peer Gynt's Xenon | 10 | A E Balstad, No |
17 | Yan Huang International China Bao | 8 | Etha Nilsson |
18 | Darling Celly's Noble Anthony | 7 | Anna Nyhlén |
19 | Ya Bog Groma Tor | 6 | Freja Lundkvist |
20 | Chowhill's Governor Ratcliffe | 3 | Nadja Noenphayak |
årets tikar
Plats | Hund | Poäng | Ägare |
1 | Ch Sitze-Gou's Alaura | 74 | Eva Kovac |
2 | Ch Commitment's Playin' With Fire | 73 | Malin Oskarsson Blomberg |
3 | Ch Chowhill's Hells Bells | 68 | Monika Karlsson |
4 | Ch Commitment's Lavendel Brown | 59 | Malin Oskarsson Blomberg |
Ch Xilla van het Bossche Front | 59 | Jessica Björling Brännlund | |
6 | Chowhill's Miss Naughty In Black | 40 | Monika Karlsson |
7 | Ch Chow-Troll's Lala Jazz | 35 | Kicki Entin |
8 | Ch Long Feng Alex Munday | 34 | Lene Hedengran |
9 | Kransias Belle Amour | 32 | Åsa Gunnarsdottir Olausson |
10 | Ch Chowhill's Believer | 30 | Monika Karlsson |
11 | Lo'Zoms Unique Pearl Princess | 29 | Åse Helland |
12 | Miata's Iselin af Seffrebo | 26 | Sara Axelsson |
13 | Ch Darling Celly's Lady Of Megginch | 25 | Anki Hallberg |
14 | Ch Long Feng Mia Toretto | 23 | Lene Hedengran |
15 | Conneseur's Baby Spice | 22 | Claes Bergström |
16 | Ch Lo'Zoms Light My Fire | 21 | Åse Helland |
17 | Ch Grozio Akcentas Antalya | 18 | Silvija Liaskauske, No |
18 | Chowhill's Maybellene | 17 | Monika Karlsson |
19 | Chowhill's Sound Of Silence | 15 | Åse Helland |
20 | Long Feng Roque | 14 | Felicia o Annika Kristensson |
21 | Ch Bao-Fang's Hong-Se Yue-Liang | 13 | Stine Hjelme, Dk |
Long Feng Gisele Yashar | 13 | Felicia o Annika Kristensson | |
23 | Gurkans Plötsligt Händer Det | 12 | Jessica Björling Brännlund |
24 | Grozio Akcentas Famous Girl | 11 | Silvija Liaskauske, No |
25 | Ch Hjelme China In Your Hand | 10 | Stine Hjelme, Dk |
26 | Taganayskaya Zvezda Prokaznitsa | 9 | Freja Lundkvist |
27 | Chowhill's Sweet Meringue | 8 | Monika Karlsson |
28 | Long Feng Cheedo The Fragile | 7 | Kirsten Knudsen, Dk |
29 | Song Shi San Er Shi Yi | 6 | Pekka Pesu, Fi |
30 | Hammarstigens Gullan Af Skåne | 3 | Åsa Jönsson Ehk |
årets avelshane
Plats | Hund | Ägare | Poäng |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
årets avelstik
Plats | Hund | Ägare | Poäng |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |